Comprar por departamento
Buscar
Tv Smart LG NANO 70NU850B 70" 4K UHD 60 Hz webOS. Su pantalla de 70" con resolución 4K UHD permite disfrutar películas y series con detalle. La plataforma webOS reúne el entretenimiento en el televisor.
Ficha técnica completa
ACCESIBILIDAD
| Contraste Alto | Sí |
|---|---|
| Escala de Grises | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
IMAGEN (PANTALLA)
| Tipo de pantalla | 4K UHD |
|---|---|
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
IMAGEN (PROCESANDO)
| Procesador de Imagen | Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 |
|---|---|
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Sí |
| Modos de imagen | 9 modos |
| Calibración Automática | Sí |
SONIDO
| AI Sound | AI Sound Pro (mezcla ascendente virtual 9.1.2) |
|---|---|
| Clear Voice Pro | Sí |
| LG Sound Sync | Sí |
| Modo audio Compartido | Sí |
| Salida de audio simultánea | Sí |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 canales |
| WOW Orquesta | Sí |
| Salida de Audio | 20W |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
Conectividad
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
|---|---|
| Soporte Bluetooth | Sí (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1 unidad |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| Entrada USB | 1 unidad (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1 unidad |
| Entrada HDMI | 3 unidades (soporte eARC, ALLM) |
VIDEOJUEGOS
| Modo HGiG | Sí |
|---|---|
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
Transmisión
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
|---|---|
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
SMART TV
| Sistema Operativo (OS) | webOS 26 |
|---|---|
| Google Cast | Sí |
| Compatible con Apple Home | Sí |
| Panel de control | Sí (LG ThinQ) |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí (con LG ThinQ app.) |
| Canales LG | Sí |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Funciona con Apple Airplay | Sí |
| Navegador Web Completo | Sí |
| Asistente de chat con IA | Sí |
ACCESORIOS INCLUIDOS
| Cable de alimentación | Sí (Desmontable) |
|---|---|
| Remoto | Control remoto estándar |
ENERGÍA
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
|---|---|
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Peso en Kilos (Logistica) | 27.000000 |
|---|---|
| Part Number | 70NU850BPSD |
| Largo en cm (Logistica) | 15.000000 |
| Ancho en cm (Logistica) | 105.000000 |
| Alto en cm (Logistica) | 170.000000 |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Retroiluminación | Direct Lit |
| Frecuencia Hertz | 60 Hz |
| Tecnología de pantalla | 4K UHD |
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
| Tamaño de pantalla | 70" |
| Conectividad | Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, Ethernet |
| Resolución | 2160p 4K |
| Interfaz | RJ-45, USB 2.0, RF, HDMI |
| HDR | Sí |
| Serie | NANO |
| Potencia de Parlantes | 20 W |
| Compatible con | Apple Home |