Comprar por departamento
Buscar
El Reloj Smartwatch Garmin fenix 9 43 cm - Gris Oscuro (010-04761-10) reúne funciones para acompañar tu rutina y tus actividades. La pantalla AMOLED 1.3" permite consultar la información en la muñeca.
La autonomía declarada en modo reloj es de hasta 10 días. La clasificación de resistencia al agua es 10 ATM ( 10000 cm ). La conectividad incluye Bluetooth, ANT+, Wi-Fi.
Ficha técnica completa
Perfiles de actividad
| Ciclismo | Ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo gravel, desplazamiento en bicicleta, cicloturismo, ciclismo eléctrico, ciclismo de montaña eléctrico, ciclismo de interior, ciclocrós, BMX |
| Buceo | Buceo con equipo autónomo (un solo gas), buceo en apnea |
| Gimnasio | Fuerza, HIIT, cardio, entrenamiento elíptico, escaladora, subida de pisos, remo de interior, salto de cuerda |
| En el ring | Boxeo, artes marciales mixtas |
| Carrera en interiores | Carrera en cinta, carrera en pista cubierta, carrera virtual |
| Deportes de motor | Motociclismo, expediciones todoterreno, motocross, cuatriciclos, motos de nieve |
| Multideporte | Natación/carrera, triatlón |
| En el agua | Surf de remo, remo, kayak, surf, kitesurf, windsurf, pesca, navegación a motor, navegación a vela, esquí acuático, wakeboard, wakesurf, arrastre en flotador, esnórquel, aguas bravas |
| Otros perfiles de actividad | Patinaje en línea |
| Recreación al aire libre | Senderismo, marcha con carga, escalada en interiores, escalada en bloque, montañismo, caza, equitación, golf, disc golf, ArcheryX |
| Carrera al aire libre | Carrera, carrera en pista al aire libre, carrera de montaña, ultramaratón, carrera de obstáculos |
| Deportes de raqueta | Tenis, pickleball, bádminton, squash, tenis de mesa, pádel, tenis de plataforma, ráquetbol |
| Nieve e invierno | Esquí, snowboard, snowboard de travesía, esquí de fondo clásico, esquí de fondo de patinador, esquí de travesía, patinaje sobre hielo, raquetas de nieve |
| Natación | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
| Deportes de equipo | Baloncesto, voleibol, hockey sobre césped, hockey sobre hielo, fútbol, fútbol americano, lacrosse, rugby, ultimate, críquet, sóftbol, béisbol |
| Bienestar | Caminata, pilates, yoga, caminata en interiores, movilidad |
Funciones de seguimiento de actividad
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria de pasos) | Sí |
| Conteo automático de repeticiones | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Aplicación de desafíos Garmin Connect™ | Sí (aplicación opcional de Connect IQ) |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Alertas de movimiento (tras un periodo de inactividad) | Sí |
| Contador de pasos | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
Funciones náuticas
| Control remoto de muñeca para motor de pesca | Sí |
Funciones de reloj
| Alarma | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Sincronización horaria por GPS | Sí |
| Alarma inteligente | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Horas de amanecer/atardecer | Sí |
| Hora/fecha | Sí |
| Temporizador | Sí |
Funciones de ciclismo
| Dinámica avanzada de ciclismo | Sí |
| Alertas al alcanzar objetivos de tiempo, distancia, frecuencia cardíaca o calorías | Sí |
| Potencia de vuelta y máxima de vuelta en ciclismo (con sensor de potencia) | Sí |
| Compatible con cámara de faro Varia™ | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Compatible con radar Varia™ (radar trasero) | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (medidores de potencia) | Sí |
| Trayectos | Sí |
| Cycle Map (mapa de calles con rutas específicas para ciclismo) | Sí |
| Potencia de umbral funcional (FTP) | Sí (con accesorio compatible) |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Curva de potencia y entrenamientos por porcentaje de FTP | Sí |
| Guía de potencia | Sí |
| Compatible con medidores de potencia | Sí |
| Competir contra una actividad | Sí |
| Compatibilidad con sensores de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Funciones inteligentes diarias
| Ahorro de batería (reloj de bajo consumo personalizable) | Sí |
| Llamadas Bluetooth y asistente de voz | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Calendario | Sí |
| Cambio de color | Sí |
| Compatible con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Connect IQ™ (esferas, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Controla la música del smartphone | Sí |
| Informe vespertino | Sí |
| Buscar mi Garmin (ayuda a localizar el dispositivo) | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Buscar mi teléfono durante una actividad GPS | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Tienda Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Se vincula con Garmin Connect™ móvil | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Reproduce y controla la música del reloj | Sí |
| Sincronización de ajustes en tiempo real con Garmin Connect™ móvil | Sí |
| Modo tono rojo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Control de rodillo inteligente | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Resultados deportivos | Sí |
| Acciones bursátiles | Sí |
| Respuesta por texto/rechazar llamada con texto (solo Android™) | Sí |
| Ver imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Comando de voz | Sí |
| Pronóstico del tiempo | Sí |
Funciones de buceo
| Brújula de buceo de tres ejes | Sí, con rumbo ajustable y cambio rápido a 90° a la derecha, 90° a la izquierda y rumbo recíproco. Indica los grados y la dirección para volver al rumbo establecido. |
| Modo apnea | Sí |
| Alertas y alarmas | Sí (solo vibración) |
| Inicio y fin automáticos de la inmersión | Sí |
| Ajuste automático de altitud | Sí |
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de la inmersión | Sí |
| Retroiluminación | Sí (intensidad configurable; siempre encendida) |
| Tiempo de espera personalizable al finalizar la inmersión | Sí (de 20 s a 10 min) |
| Nivel de conservadurismo personalizable | Sí (bajo, medio o alto) |
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
| Paradas profundas | Sí (mediante factores de gradiente personalizados) |
| Profundidad máxima de funcionamiento en buceo | 4000 cm |
| Indicador de velocidad de ascenso y descenso en buceo | Sí |
| Planificador de inmersiones | Sí (planificador básico del límite sin descompresión y de gases) |
| Mezclas de gases | Aire, Nitrox (21-40 % de oxígeno) |
| Bloqueo por omisión de descompresión | Sí (puede desactivarse antes de la inmersión con confirmación del usuario) |
| Compatibilidad con Nitrox | Sí |
| Tiempo de prohibición de vuelo | Sí |
| Presión parcial de oxígeno (PO2) | Hasta 1,6 con ajustes de descompresión personalizables |
| Parada de seguridad | Sí (personalizable: desactivado, 3 min o 5 min) |
| Modo de un solo gas | Sí |
| Widget de estado del buceador en superficie | Sí (intervalo en superficie, tiempo de prohibición de vuelo, carga de N2, CNS, OTU y estado de los compartimentos tisulares) |
| Sincronización del registro de inmersiones con la aplicación móvil Garmin Dive™ | Sí |
| Mareas | Sí |
Funciones de gaming
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Sí |
| Actividad de videojuegos | Sí |
General
| Autonomía | Smartwatch: Hasta 10 días | Modo reloj de bajo consumo: Hasta 15 días | Modo actividad (Normal): Hasta 18 horas | Modo actividad + Música (Normal): Hasta 7 horas | Modo actividad (Batería máxima): Hasta 49 horas | Modo actividad (Batería extendida): Hasta 22 horas | Modo actividad (Precisión máxima): Hasta 15 horas | Modo expedición: Hasta 10 días | |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Material del bisel | Titanio |
| Altavoz y micrófono integrados | Sí |
| Material de la caja | Polímero reforzado con fibra con tapa trasera de titanio |
| Método de carga | Cargador Garmin con conector propietario |
| Pantalla a color | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 1.3" diámetro |
| Resolución de pantalla | 416 x 416 píxeles |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Botones inductivos a prueba de filtraciones | Sí |
| Material de la lente | Cristal de zafiro |
| Memoria/Historial | 64 GB |
| Tamaño físico | 4.3 x 4.3 x 1.38 cm Apto para muñecas con la siguiente circunferencia: | correa de silicona: 10.8-18.2 cm | correa UltraFit: 10.8-18.9 cm | correa de ante: 10.8-17.5 cm | ComfortFit corta: 13-20 cm | ComfortFit larga: 15-22.5 cm |
| Compatible con correas QuickFit® | Incluido (2 cm) |
| Material de la correa | Silicona |
| Peso | 0.061 kg (solo caja: 0.044 kg) |
Funciones de golf
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Compatible con seguimiento automático de palos CT1 (requiere accesorio) | Sí |
| Compatible con seguimiento automático de palos CT10 (requiere accesorio) | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Mapa vectorial completo | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
| Vista del green con posición manual del banderín | Sí |
| Puntuación con hándicap | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Medición de la distancia del golpe (yardas exactas desde cualquier punto del campo) | Automático |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| PinPointer | Sí |
| Distancia PlaysLike | Sí |
| 43.000 campos de golf de todo el mundo precargados | Sí |
| Temporizador y odómetro de ronda | Sí |
| Registro de estadísticas (golpes, putts por ronda, greens y calles alcanzados) | Sí |
| Ritmo del swing | Sí |
| Entrenamiento del ritmo del swing | Sí |
| Selección táctil de objetivos (tocar la pantalla para ver la distancia a cualquier punto) | Sí |
| Permitido en torneos | Sí |
| Caddie virtual | Sí |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión con la aplicación Garmin Golf) | Sí |
| Distancia en yardas a la parte delantera, central y trasera del green | Sí |
| Distancia en yardas a aproximaciones y curvas del campo | Sí |
Monitoreo de salud y bienestar
| Alertas de frecuencia cardíaca anormal | Sí (alto y bajo) |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Variaciones de la respiración | Sí |
| Ejercicios de respiración | Sí |
| Edad fitness | Sí |
| Instantánea de salud | Sí |
| Estado de salud | Sí |
| Frecuencia cardíaca (constante, cada segundo) | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y mediante el widget opcional de Connect IQ™) |
| Asesor de jet lag | Sí |
| Registro de estilo de vida | Sí |
| Meditación | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Estimaciones de ovulación pasadas | Sí |
| Temporizador de respiración relajante | Sí |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Frecuencia cardíaca en reposo | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| Sueño | Sí (avanzado) |
| Alineación del sueño | Sí |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y mediante el widget opcional de Connect IQ™) |
Mapas y navegación
| Regreso al inicio | Sí |
| Rastro del recorrido en tiempo real | Sí |
| Planificador de ascensos ClimbPro™ | Sí |
| Compatibilidad con cartografía descargable | Sí |
| Explorar lugares cercanos | Sí |
| Navegación NextFork™ | Sí |
| Vista en perspectiva | Sí |
| Navegación de punto a punto | Sí |
| Mapas de carreteras y senderos precargados | Sí |
| Mapas de estaciones de esquí precargados | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Información de próximos puntos del recorrido | Sí |
Recreación al aire libre
| Descanso automático | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica con alerta de tormenta | Sí |
| Distancia al destino | Sí |
| Perfil de elevación | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| Pronóstico de pesca | Sí |
| Gráfico de elevación futura | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Punto de referencia proyectado | Sí |
| Temporizador de descanso (solo ultramaratón) | Sí |
| Sight 'N Go | Sí |
| Información del sol y la luna | Sí |
| Vista rápida de mareas | Sí |
| Mareas | Sí |
| Ascenso y descenso totales | Sí |
| Modo UltraTrac | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
Producto
| Tamaño de la caja | 43 cm |
| Modelo/Color | Titanio con correa de silicona gris guijarro |
| Número de parte | 010-04761-10 |
Funciones de remo
| Potencia de umbral funcional en remo de interior (requiere máquina de remo compatible) | Sí |
| VO2 máximo en remo de interior (requiere máquina de remo compatible) | Sí |
| Umbral de lactato en remo de interior (requiere máquina de remo compatible) | Sí |
| Frecuencia cardíaca máxima en remo de interior | Sí |
| Curva y zonas de potencia en remo de interior (requiere máquina de remo compatible) | Sí |
Funciones para correr
| Cadencia (pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el clima | Sí |
| Compatible con podómetro de pie | Sí |
| Distancia, tiempo y ritmo mediante GPS | Sí |
| Ritmo ajustado a la pendiente | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (equilibrio del tiempo de contacto con el suelo con accesorio) |
| Puntuación en pendientes | Sí |
| Umbral de lactato | Sí |
| Estrategias de ritmo PacePro™ | Sí |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Tiempo y ritmo de carrera estimados | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Entrenamientos de carrera | Sí |
| Detección de carrera, caminata y paradas | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí |
| Economía de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
| Potencia de carrera | Sí |
| Tolerancia de carrera | Sí |
| Pérdida de velocidad por paso | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de zancada en tiempo real | Sí |
| Ascenso automático en carrera de montaña | Sí |
| Oscilación y relación vertical | Sí |
Funciones de seguridad y seguimiento
| Asistencia | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono | Sí |
| Detección de incidentes en actividades seleccionadas | Sí |
| Compartir eventos en vivo | Sí |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiente | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Brújula | Sí |
| Sensor de profundidad | Sí (hasta 4000 cm) |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Monitor de frecuencia cardíaca en la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Monitor de saturación de oxígeno Pulse Ox | Sí |
| QZSS | Sí |
| Tecnología SatIQ™ | Sí |
| Termómetro | Sí |
Funciones de natación
| Temporizador de descanso para repeticiones (solo piscina) | Sí |
| Descanso automático (solo piscina) | Sí |
| Temporizador básico de descanso desde cero (solo piscina) | Sí |
| Inicio con cuenta regresiva (solo piscina) | Sí |
| Velocidad crítica de natación | Sí |
| Registro de ejercicios de técnica (solo piscina) | Sí |
| Frecuencia cardíaca desde monitor externo (en tiempo real durante descansos, estadísticas de intervalos y sesión durante descansos y descarga automática después de nadar) | Sí (con monitor de frecuencia cardíaca compatible) |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, número y frecuencia de brazadas, distancia por brazada, eficiencia SWOLF y calorías) | Sí |
| Alertas de ritmo (solo piscina) | Sí |
| Métricas de natación en piscina (largos, distancia, ritmo, número de brazadas, eficiencia SWOLF y calorías) | Sí |
| Entrenamientos de natación en piscina | Sí |
| Detección de estilo (libre, espalda, pecho y mariposa; solo piscina) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Frecuencia cardíaca en la muñeca bajo el agua | Sí |
Funciones tácticas
| Coordenadas de doble cuadrícula | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis
| Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima | Sí |
| Porcentaje de reserva de frecuencia cardíaca | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| Entrenamientos avanzados | Sí |
| Seguimiento automático de vueltas Auto Lap® | Sí |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Sí |
| Detección automática de la frecuencia cardíaca máxima | Sí |
| Desplazamiento automático | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Guía de trayectos | Sí |
| Alertas personalizadas | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Puntuación de resistencia | Sí |
| Tiempo de finalización | Sí |
| Velocidad y distancia por GPS | Sí |
| Garmin Epic | Sí |
| Segmentos en vivo Garmin | Sí |
| Alertas de frecuencia cardíaca | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardíaca por ANT+® a dispositivos vinculados | Sí |
| Calorías basadas en la frecuencia cardíaca | Sí |
| Zonas de frecuencia cardíaca | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera mediante monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Estado de variabilidad de la frecuencia cardíaca | Sí |
| Prueba de estrés mediante variabilidad de la frecuencia cardíaca (medición en reposo durante 3 minutos; escala de 1 a 100; valores bajos indican menos estrés) | Sí (con accesorio compatible) |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| Intervalos mejorados (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
| Entrenamiento por intervalos | Sí |
| Relación de carga | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Actividades multideporte manuales | Sí |
| Transición automática multideporte | Sí |
| Physio TrueUp | Sí |
| Modos de energía (ajustes de batería personalizables durante la actividad) | Sí |
| Beneficio principal (etiquetas del efecto del entrenamiento) | Sí |
| Competir contra una actividad | Sí |
| Vista rápida o widget de carrera | Sí |
| Resistencia en tiempo real | Sí |
| Tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia respiratoria durante el ejercicio | Sí (con accesorio compatible) |
| Temporizador de descanso | Sí |
| Creador de trayectos de ida y vuelta (carrera y ciclismo) | Sí |
| Accesos directos | Sí |
| Segmentos en vivo Strava | Sí |
| Bloqueo táctil y de botones | Sí |
| Efecto del entrenamiento | Sí |
| Efecto del entrenamiento anaeróbico | Sí |
| Carga de entrenamiento | Sí |
| Enfoque de la carga de entrenamiento | Sí |
| Rutas populares Trendline™ | Sí |
| Estado de entrenamiento unificado | Sí |
| VO2 máximo en carrera | Sí |
| VO2 máximo en carrera de montaña | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Alertas de voz | Sí |
| Beneficio del entrenamiento | Sí |
Lo destacado
| Autonomía (modo smartwatch) | Hasta 10 días |
| Mapas integrados | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Aplicación Garmin ECG | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Linterna LED | Sí |
| Llamadas y mensajes por voz | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| Oxígeno en sangre Pulse Ox | Sí |
| Puntuación y análisis del sueño | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Preparación para el entrenamiento | Sí |
| Estado de entrenamiento | Sí |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
Entrenamientos y planes de entrenamiento
| Entrenamientos de cardio | Sí |
| Entrenamiento diario sugerido de ciclismo (basado en ritmo y frecuencia cardíaca) | Sí |
| Entrenamiento diario sugerido de carrera (basado en ritmo y frecuencia cardíaca) | Sí |
| Garmin Coach: planes de ciclismo prediseñados | Sí |
| Garmin Coach: fuerza | Sí |
| Entrenador de ciclismo Garmin | Sí |
| Entrenador de carrera Garmin | Sí |
| Expertos de entrenamiento de carrera Garmin | Sí |
| Entrenador de triatlón Garmin | Sí |
| Entrenamientos de carrera basados en el ritmo ajustado a la pendiente | Sí |
| Entrenamientos HIIT | Sí |
| Sesiones mixtas multideporte | Sí |
| Entrenamientos multideporte | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Mapas musculares de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Entrenamientos de rucking | Sí |
| Entrenamientos de fuerza | Sí |
| Entrenamientos de yoga | Sí |
| Peso en Kilos (Logistica) | 0.800000 |
|---|---|
| Part Number | 010-04761-10 |
| Largo en cm (Logistica) | 15.000000 |
| Ancho en cm (Logistica) | 15.000000 |
| Alto en cm (Logistica) | 15.000000 |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Color | Gris Oscuro |
| Sensores | Monitor de frecuencia cardiaca (HR), Altimetro, Barómetro, Brujula, Cuenta pasos, Giroscopio, Acelerometro, Termometro, Sensor de profundidad, Monitor de Sueño, GPS, Glonass, Galileo, Vo2 Max, Sensor de luz ambiente, BDS, Medición SpO2, QZSS, Detección de accidentes, Posicionamiento de Varias Frecuencias, SATIQ Technology |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| Conexiones | GPS |
| Tamaño de la caja | 43 mm |
| Cristal | Zafiro |
| Material del bisel | Titanio |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la Pantalla | 1.3" |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución | 416 x 416p |
| Resistencia al agua | 10 ATM ( 100 metros ) |
| Duracion Bateria | Hasta 10 días |
| Material de la Correa | Silicona |
| Sistema operativo compatible | Android- iOS |
| Serie | Fenix |